Segretario: Matteo Hallissey 160 voti, schede bianche 55, nulle 5;
Tesoriere: Filippo Blengino 150 voti, schede bianche 60, nulle 5;
Presidente: Patrizia De Grazia 158 voti, schede bianche 54, nulle 5.
Mozione generale a prima firma Matteo Hallissey approvata con 139 favorevoli, 19 astenuti e 13 contrari.
Altri documenti
- Mozioni generali:
- Mozione generale a prima firma Iervolino (numero minimo di firme non raggiunto)
- Modifiche statutarie:
- Modifica statutaria a prima firma Moccia (numero minimo di firme non raggiunto)
- Mozioni particolari:
- Mozione particolare a prima firma Stacciarini (numero minimo di firme non raggiunto)
- Mozione particolare a prima firma Da Re (numero minimo di firme non raggiunto)
- Mozione particolare a prima firma Bodellini (numero minimo di firme non raggiunto)
- Mozione particolare a prima firma Iorianni (numero minimo di firme non raggiunto)
- Mozione particolare a prima firma Catalano (numero minimo di firme non raggiunto)
- Mozione particolare a prima firma Vasini (numero minimo di firme non raggiunto)
- Raccomandazioni:
- Raccomandazione a prima firma Vincenzi (numero minimo di firme non raggiunto)
- Raccomandazione a prima firma Pizzini (numero minimo di firme non raggiunto)
Revisori dei Conti
| Cognome Nome | Preferenze |
| Cresta Stefano | 106 |
| Casu Alexandra | 94 |
| Signoretta Fabio | 89 |
Comitato nazionale
| Cognome Nome | Preferenze |
| Detti Ginevra | 23 |
| Iorianni Lorenzo | 23 |
| Giordani Marco | 22 |
| Spena Domenico | 21 |
| Bottoni Michele | 21 |
| Trisi Fiammetta | 18 |
| Gallo Alfonso Maria | 16 |
| Orlacchio Stefano | 16 |
| Macedonio Arcangelo | 16 |
| Benincasa Antonia | 15 |
| Grieco Gianluigi | 15 |
| Taddei Stefano | 15 |
| Zambon Irene | 15 |
| Bongiorno Nicola | 14 |
| Borsari Pietro | 14 |
| Striani Debora | 14 |
| Vozza Vincenzo | 14 |
| Tantillo Federico | 14 |
| Turi Andrea | 14 |
| Patruno Rossella | 13 |
| Da Re Mattia | 13 |
| Mone Nicolò | 13 |
| Viale Silvio | 13 |
| Buscaglia Gian Piero | 13 |
| Ferlito Ennio | 12 |
| Depetro Alice | 12 |
| Ehrenhofer Fabio | 12 |
| Giusti Matteo | 12 |
| Martino Flavio | 12 |
| Stacciarini Raffaella | 12 |
| Casanova Gabriele | 12 |
| Amico Carmelo | 11 |
| Righini Nora Brigid | 11 |
| Cabulliese Lorenzo | 11 |
| Esposito Raffaele | 11 |
| Intorre Giovanni | 11 |
| Bolognese Domenico | 11 |
| Bagnara Filippo | 10 |
| Biscuola Luca | 10 |
| Di Bernardo Flavia | 10 |
| Di Marzio Gianluca | 10 |
| Guastini Giulio | 10 |
| Roggia Lorenzo | 10 |
| Cavallini Federica | 9 |
| Garufi Nicholas | 9 |
| Mastrorocco Michelangelo | 9 |
| Pizzini Beatrice | 9 |
| Colucci Domenico Emanuele | 8 |
| Nicolò Vincenzo | 7 |
| Moccia Samuele | 7 |
| Pasotti Federico | 6 |
| Ferrario Marco | 3 |
| Legnazzi Riccardo | 0 |

