Segretario: Massimiliano Iervolino 134 voti, 52 schede bianche;
Tesoriera: Giulia Crivellini 146 voti, 42 schede bianche;
Presidente: Igor Boni 168 voti, 23 schede bianche;
Mozioni particolari:
a prima firma Gionny D’Anna, la trovi QUI APPROVATA con 90 favorevoli, 6 contrari e 6 astenuti;
a prima firma Federica Valcauda, la trovi QUI APPROVATA con 82 favorevoli, 12 contrari e 6 astenuti;
a prima firma Silvio Viale, la trovi QUI APPROVATA con 46 favorevoli, 38 contrari 18 astenuti;
Raccomandazioni:
a prima firma Francesco Franco, la trovi QUI;
a prima firma Leone Barilli Bonacelli, la troviQUI;
Proposte di modifica dello Statuto:
a prima firma Dario Boilini, la trovi QUI APPROVATA con 82 voti a favore, 43 contrari e 22 astenuti;
a prima firma Matteo Giusti, la trovi QUI APPROVATA con 70 voti a favore, 61 contrari e 22 astenuti;
a prima firma Filippo Blengino, la trovi QUI RESPINTA con 67 contrari, 55 favorevoli e 27 astenuti;
Non hanno raggiunto il numero di firme necessarie: Emendamento Tosi, Emendamento Renzi;
Revisori dei conti: Stefano Natangeli 87 voti, Umberto Antonini 82 voti, Enrico Migliaccio 61 voti
Comitato nazionale:
| Cognome Nome | Preferenze ricevute |
| Massari Alessandro | 36 |
| Boilini Dario | 35 |
| De Grazia Patrizia | 29 |
| Loffi Vittoria | 27 |
| Viale Silvio | 27 |
| Strik Lievers Lorenzo | 26 |
| Valcauda Federica | 26 |
| Di Napoli Laura | 25 |
| Blengino Filippo | 24 |
| De Falco Josè | 22 |
| Macedonio Arcangelo | 22 |
| Barilli Bonacelli Leone | 21 |
| Vasini Jacopo | 21 |
| Giusti Matteo | 19 |
| Stacciarini Raffaella | 18 |
| Di Michele Michela | 17 |
| Rinoldi Dino Guido | 17 |
| Birindelli Veronica | 16 |
| Spena Domenico | 16 |
| Furgiuele Andrea | 15 |
| Olivetti Marco | 15 |
| Di Pompeo Francesca | 14 |
| Farinella Massimo | 14 |
| Piccinini Irene Abigail | 14 |
| Pizzini Beatrice | 14 |
| Marchetti Lucia | 13 |
| Banfi Luca | 12 |
| Biscuola Luca | 12 |
| Ottaviano Francesco | 12 |
| Rossi Lorenzo | 12 |
| Di Maio Matteo | 11 |
| Giordani Marco | 11 |
| Lombardi Letizia | 11 |
| Morawetz Nicola | 11 |
| Oneda Federica | 11 |
| Camoletto Virginia | 10 |
| Pasetto Giorgio | 10 |
| Arista Stefano | 9 |
| Severati Diana | 9 |
| Campi Giacomo | 8 |
| Ghislandi Mauro | 8 |
| Catalano Claudio | 7 |
| Gallo Oreste | 7 |
| Moeller Claudia Lisa | 7 |
| Bavasso Mellini Alessandro | 5 |
| Paesani Valentino | 5 |
| Tosi Zanobi | 5 |
| Russo Cesare | 4 |
| Melley Massimiliano | 3 |
| D’Amato Nicolas | 2 |
| Pastori Giuliano | 2 |
| Pitta Marcello | 2 |
| Accrogliano’ Giovanni | 1 |
| Sibilio Raffaele | 1 |

